產(chǎn)品時(shí)間:2020-04-24
YSF-1L雙層玻璃反應(yīng)釜,YSF-1L、2L、3L .5L單雙層玻璃反應(yīng)釜小型多功能反應(yīng)器,是我公司在多年生產(chǎn)實(shí)踐中,并吸收*經(jīng)驗(yàn)技術(shù),推出的系列多用途產(chǎn)品,本產(chǎn)品使用方便、外形美觀、經(jīng)濟(jì)實(shí)惠,是現(xiàn)代化學(xué)、新材料合成試驗(yàn)的理想設(shè)備。
YSF-1L雙層玻璃反應(yīng)釜
YSF-1L、2L、3L .5L單雙層玻璃反應(yīng)釜小型多功能反應(yīng)器,是我公司在多年生產(chǎn)實(shí)踐中,并吸收*經(jīng)驗(yàn)技術(shù),推出的系列多用途產(chǎn)品,本產(chǎn)品使用方便、外形美觀、經(jīng)濟(jì)實(shí)惠,是現(xiàn)代化學(xué)、新材料合成試驗(yàn)的理想設(shè)備。
1、反應(yīng)器瓶采用高硅硼玻璃,有優(yōu)良的物理化學(xué)性能,瓶體透明,可見(jiàn)反應(yīng)液料。
2、電機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)、力矩大、無(wú)火花。
3、聚四氟乙烯組件密封,真空度高。
4、結(jié)構(gòu)緊湊合理,操作方便。
YSF-1L雙層玻璃反應(yīng)釜技術(shù)參數(shù)
基本參數(shù) | |
型號(hào) | YSF-1L |
玻璃材質(zhì) | GG-17 |
反應(yīng)瓶容積 | 1L |
釜蓋瓶口數(shù) | 4口 |
夾層容量 | 0.5L |
釜體反應(yīng)溫度 | -80-250度 |
真空度 | 0.098Mpa |
攪拌轉(zhuǎn)速 | 0-450rpm |
攪拌軸徑 | 8mm |
攪拌功率 | 60W |
電壓/頻率(V/Hz) | 220V/50Hz |
外形尺寸(mm*mm*mm) | 300*350*1150 |
底板尺寸(mm*mm) | 300*350 |
包裝尺寸(mm*mm*mm) | 1380*500*400 0.28方 |
包裝重量(KG) | 30 |
功能配置 | |
調(diào)速方式 | 電子無(wú)極調(diào)速 |
電機(jī)配置 | 低速增力電機(jī) |
轉(zhuǎn)速顯示方式 | 液晶數(shù)字顯示 |
攪拌密封方式 | 四氟組件密封,¢50法蘭攪拌口 |
冷凝器 | 立式球形40*300mm,24#標(biāo)口 |
滴加裝置 | 250ml恒壓漏斗24#標(biāo)口 |
減壓裝置 | 24#標(biāo)口減壓閥 |
測(cè)溫管 | 24#標(biāo)口 |
放料方式 | 斜出料式、頂針式玻璃放料閥,¢60法蘭口 |
攪拌連接方式 | 萬(wàn)向節(jié)連接 |
攪拌棒 | (描式)不銹鋼棒,外包四氟 |
反應(yīng)釜架子 | 304材質(zhì)底座式 |
釜體與釜蓋固定件 | 釜體與釜蓋固定件 |
釜體托盤 | 一套 |
可選配置 | |
收集裝置 | 收集瓶 |
防爆 | 防爆變頻器、防爆電機(jī) |
移動(dòng)式框架 | 噴塑或整機(jī)四氟噴涂 |
保溫裝置 | 保溫衣 |
密封部分 | 陶瓷軸承、機(jī)械密封 |
冷凝器 | 臥式冷凝器可降低整體高度 |
釜蓋 | 定做四氟釜蓋 |
本廠實(shí)驗(yàn)室玻璃及實(shí)驗(yàn)儀器全部為自主研發(fā),可根據(jù)客戶實(shí)際要求量身定做。
|
相關(guān)產(chǎn)品