產(chǎn)品時(shí)間:2018-07-28
FCF系列電動(dòng)升降高壓反應(yīng)釜,適用的范圍:適用于石油、化工、醫(yī)藥、冶金、科研、大專院校等部門進(jìn)行高溫、高壓的化學(xué)反應(yīng)試驗(yàn),用來完成水解、中和、結(jié)晶、蒸餾、蒸發(fā)、儲(chǔ)存、氫化、烴化、聚合、縮合、加熱混配、恒溫反應(yīng)等工藝過程,對(duì)粘稠和顆粒的物質(zhì)均能達(dá)到高攪拌的效果。
FCF系列電動(dòng)升降高壓反應(yīng)釜
高壓反應(yīng)釜(磁力高壓反應(yīng)釜)是磁力傳動(dòng)裝置應(yīng)用于反應(yīng)設(shè)備的典型創(chuàng)新,它從根本上解決了以前填料密封、機(jī)械密封無法克服的軸封泄漏問題,無任何泄漏和污染,是國內(nèi)目前進(jìn)行高溫、高壓下的化學(xué)反應(yīng)最為理想的裝置,特別是進(jìn)行易燃、易爆、有毒介質(zhì)的化學(xué)反應(yīng),更加顯示出它的*性。
FCF系列電動(dòng)升降高壓反應(yīng)釜技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 容積L | 設(shè)計(jì)壓力Mpa | 設(shè)計(jì)溫度℃ | 控溫精度℃ | 攪拌力矩N.cm | 加熱功率 KW | 材質(zhì) |
CJF-0.05 | 0.05 | 22 | 350 | ±1 | 120 | 0.6 | 1GR18Ni9Ti |
CJF-0.1 | 0.1 | 22 | 350 | ±1 | 120 | 0.6 | 1GR18Ni9T |
CJF-0.25 | 0.25 | 22 | 350 | ±1 | 120 | 0.8 | 1GR18Ni9T |
CJF-0.5 | 0.5 | 22 | 350 | ±1 | 120 | 1.5 | 1GR18Ni9T |
CJF-1 | 1 | 22 | 350 | ±1 | 120 | 1.5 | 1GR18Ni9T |
CJF-2 | 2 | 22 | 350 | ±1 | 120 | 2 | 1GR18Ni9T |
CJF-3 | 3 | 22 | 350 | ±1 | 120 | 2.5 | 1GR18Ni9T |
CJF-5 | 5 | 22 | 350 | ±1 | 120 | 4 | 1GR18Ni9T |
CJF-10 | 10 | 22 | 350 | ±1 | 120 | 7 | 1GR18Ni9T |
小試高壓反應(yīng)釜技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 容積L | 工作壓力Mpa | 設(shè)計(jì)溫度℃ | 攪拌力矩 N·cm | 攪拌轉(zhuǎn)速 r/min | 加熱方式 |
WDF系列小試反應(yīng)釜 | 0.1-3 | -0.1-30.0 | -10-180 | 50-180 | 20-1500 | 電、油、蒸汽 |
WHF系列小試反應(yīng)釜 | 0.1-25 | -0.1-35.0 | -10-300 | 50-1000 | 20-750 | 電、油、蒸汽 |
WHF系列中、小反應(yīng)釜 | 25-1000 | 0.1-10.0 | -10-300 | 80-820 | 20-500 | 電、油、蒸汽 |
WBF系列透明玻璃釜 | 1-100 | 0-0.6 | -10-180 | 50-1200 | 20-500 | 電、油、蒸汽 |
FCH系列環(huán)形永磁驅(qū)動(dòng)攪拌器 | 50-10000 | -0.1-35.0 | -10-300 | 50-820 | 20-500 | 電、油、蒸汽 |
相關(guān)產(chǎn)品